Lovné revíry v Martine
číslo revíru | názov | charakter | účel |
3-0660-1-1 | Derivačný kanál Váhu (Martin) - 3-0660-1-1 | kaprová | lovný revír |
3-1980-1-1 | Lipovecká jama (Martin) - 3-1980-1-1 | kaprová | lovný revír |
3-2590-1-1 | OR Biele Brehy (Martin) - 3-2590-1-1 | kaprová | lovný revír |
3-2690-1-1 | OR Ratkovo (Martin) - 3-2690-1-1 | kaprová | lovný revír |
3-3390-1-1 | Rybník Ďanová (Martin) - 3-3390-1-1 | kaprová | lovný revír |
3-4090-1-1 | Štrkovisko Chrenkova pláň (Martin) - 3-4090-1-1 | kaprová | lovný revír |
3-4120-1-1 | Štrkovisko Explózia (Martin) - 3-4120-1-1 | kaprová | lovný revír |
3-4150-1-1 | Štrkovisko Lipovec (Martin) - 3-4150-1-1 | kaprová | lovný revír |
3-4220-1-1 | Štrkovisko Sučany (Martin) - 3-4220-1-1 | kaprová | lovný revír |
3-4240-1-1 | Štrkovisko Turiansky most (Martin) - 3-4240-1-1 | kaprová | lovný revír |
3-5970-1-1 | VN Za Ráztokou (Martin) - 3-5970-1-1 | kaprová | lovný revír |
3-4670-2-1 | Váh č.17 (Martin) - 3-4670-2-1 | kaprová s výskytom hlavátky | lovný revír |
Lososovo-pstruhové revíry
číslo revíru | názov | charakter | účel |
3-0130-4-1 | Biely potok (Martin) (Martin) - 3-0130-4-1 | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-0190-4-1 | Blatnický potok (Martin) - 3-0190-4-1 | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-0410-4-1 | Bystrička (Martin) (Martin) - 3-0410-4-1 | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-1510-4-1 | Kantorský potok (Martin) - 3-1510-4-1 | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-2410-4-1 | Necpalský potok (Martin) - 3-2410-4-1 | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-2860-4-1 | Pivovarský potok (Martin) - 3-2860-4-1 | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-3720-4-1 | Sklabinský potok (Martin) - 3-3720-4-1 | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-3930-4-1 | Studenec (Martin) (Martin) - 3-3930-4-1 | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-4270-4-1 | Šútovský potok č. 1 (Martin) - 3-4270-4-1 | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-4770-4-1 | Valčiansky potok (Martin) - 3-4770-4-1 | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-6030-4-1 | Vríca (Martin) - 3-6030-4-1 | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-6120-4-1 | Zázrivá (Martin) - 3-6120-4-1 | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-0990-4-2 | Hoskora (Martin) - 3-0990-4-2 | lososovo-pstruhová | chovný revír |
3-3790-4-2 | Sloviansky (Martin) - 3-3790-4-2 | lososovo-pstruhová | chovný revír |
3-4440-4-2 | Turiec č. 1 (Martin) - prítoky (Martin) - 3-4440-4-2 | lososovo-pstruhová | chovný revír |
3-4660-4-2 | Váh č.16 a 17 - prítoky (Martin) - 3-4660-4-2 | lososovo-pstruhová | chovný revír |
3-4810-4-2 | Vedžer (Martin) - 3-4810-4-2 | lososovo-pstruhová | chovný revír |
3-6110-4-2 | Zápotočie (Martin) - 3-6110-4-2 | lososovo-pstruhová | chovný revír |
Lososovo-lipňové revíry
číslo revíru | názov | charakter | účel |
3-4430-6-1 | Turiec č. 1 (Martin) (Martin) - 3-4430-6-1 | lososovo-lipňová s výskytom hlavátky | lovný revír |
3-4650-6-1 | Váh č.16 (Martin) - 3-4650-6-1 | lososovo-lipňová s výskytom hlavátky |
zdroj: http://www.srzmt.sk/